フリーエージェントと NFLドラフト さて、これで終わりです。2024 年初頭の PPR リーグのポジションに関する私のランキングです。
これらの分類は PPR リーグに固有のものですが、セミ PPR または標準スコアリングに切り替えても、多くの大きな変更は発生しません。 デリック・ヘンリーやデビッド・モンゴメリーのようなパスキャッチをしないRBは少し順位を上げるだろう一方、アルビン・カマラやオースティン・エケラーはいくつか順位を下げるかもしれないが、全体としてはほとんどの選手の価値に大きな変化は見られないだろう。
関連:マシュー・ペリーが2024年の総合分類を更新するのが早すぎた
これらの分類は、主に管理された再定式化ジャーナルで使用されることも目的としています。 トップボールをプレイしている場合、それは依然として良い参考として役立ちますが、ウィーク 1 が非常に高いプレイヤーやルーキーは、これらのフォーマットで大幅に進歩することに留意してください。
ニュースが展開されるたびにこれらのランクを微調整し続けるので、最新の更新を必ずチェックしてください。 それまでの間、来シーズンに向けて私が低すぎる、または高すぎると思う人を教えてください。
QBランキング
ランク | プレーヤー | POS | チーム |
1 | ジョシュ・アレン | QB | ハメ撮り |
2 | ジェイレンは痛い | QB | フィ |
3 | ラマー・ジャクソン | QB | バル |
4 | パトリック・マホームズ | QB | カンザス州 |
5 | アンソニー・リチャードソン | QB | インディアナ州 |
6 | C.J.ストラウド | QB | 彼 |
7 | ジョー・バロウ | QB | 罪 |
8 | カイラー・マレー | QB | 急性呼吸器感染症 |
9 | ダック・プレスコット | QB | D |
10 | ジョーダン・ラブ | QB | GB |
11 | ケイレブ・ウィリアムズ | QB | チェ |
12 | ブルック・パーディ | QB | 6番目 |
13 | ジェイデン・ダニエルズ | QB | WSH |
14 | トレバー・ローレンス | QB | ジャックス |
15 | カーク・カズンズ | QB | アトル |
16 | トゥア・タゴヴァイロア | QB | ミア |
17 | ジャレッド・ゴフ | QB | ダイエット |
18 | マシュー・スタッフォード | QB | ラール |
19 | ジャスティン・ハーバート | QB | ラテンアメリカおよびカリブ海地域 |
20 | アーロン・ロジャース | QB | ニューヨーク |
21 | デショーン・ワトソン | QB | CLE |
22 | ベイカー・メイフィールド | QB | 結核 |
23 | ブライス・ヤング | QB | 車 |
24 | J.J.マッカーシー | QB | 分 |
25 | ジノ・スミス | QB | 海 |
26 | ウィル・リーバイス | QB | 十 |
27 | ドレイク・メイ | QB | 北東 |
28 | デレク・カー | QB | いいえ |
29 | ダニエル・ジョーンズ | QB | ニューヨーク |
30 | ボー・ニックス | QB | 書斎 |
関連:2024年のNFLドラフト後のマシュー・ペリーの愛と憎しみ
RB評価
ランク | プレーヤー | POS | チーム |
1 | クリスチャン・マキャフリー | 主 | 6番目 |
2 | プレスホール | 主 | ニューヨーク |
3 | ビジャン・ロビンソン | 主 | アトル |
4 | ジャーミール・ギブス | 主 | ダイエット |
5 | サクオン・バークレー | 主 | フィ |
6 | ジョナサン・テイラー | 主 | インディアナ州 |
7 | ケレン・ウィリアムズ | 主 | ラール |
8 | ジョシュ・ジェイコブス | 主 | GB |
9 | トラヴィス・エティエンヌ・ジュニア | 主 | ジャックス |
10 | デボン・アシャニ | 主 | ミア |
11 | デリック・ヘンリー | 主 | バル |
12 | ジョー・ミクソン | 主 | 彼 |
13 | アイザイア・パチェコ | 主 | カンザス州 |
14 | ラシャド・ホワイト | 主 | 結核 |
15 | ジェームス・クック | 主 | ハメ撮り |
16 | ケネス・ウォーカー三世 | 主 | 海 |
17 | アルビン・カマラ | 主 | いいえ |
18 | アーロン・ジョーンズ | 主 | 分 |
19 | レハモンド・スティーブンソン | 主 | 北東 |
20 | ジェームズ・コナー | 主 | 急性呼吸器感染症 |
21 | ブライアン・ロビンソン・ジュニア | 主 | WSH |
22 | デビッド・モンゴメリー | 主 | ダイエット |
23 | ザミール・ホワイト | 主 | LV |
24 | ダンドレ・スウィフト | 主 | チェ |
25 | ジェイレン・ウォーレン | 主 | 穴 |
26 | ナジー・ハリス | 主 | 穴 |
27 | ジャボンテ・ウィリアムズ | 主 | 書斎 |
28 | トニー・ポラード | 主 | 十 |
29 | ザック・モス | 主 | 罪 |
30 | ジョナサン・ブルックス | 主 | 車 |
31 | ラヒーム・モスタート | 主 | ミア |
32 | タイジェイ・スピアーズ | 主 | 十 |
33 | オースティン・エックラー | 主 | WSH |
34 | デビン・シングルタリー | 主 | ニューヨーク |
35 | ニック・チャブ | 主 | CLE |
36 | ガス・エドワーズ | 主 | ラテンアメリカおよびカリブ海地域 |
37 | チェイス・ブラウン | 主 | 罪 |
38 | エゼキエル・エリオット | 主 | D |
39 | トレイ・ベンソン | 主 | 急性呼吸器感染症 |
40 | ブレイク・コルム | 主 | ラール |
41 | ザック・シャーボネ | 主 | 海 |
42 | ジェローム・フォード | 主 | CLE |
43 | タイ・チャンドラー | 主 | 分 |
44 | リコの落書き | 主 | D |
45 | チューバ ハバード | 主 | 車 |
46 | アントニオ・ギブソン | 主 | 北東 |
47 | ハリル・ハーバート | 主 | チェ |
48 | キンダー・ミラー | 主 | いいえ |
49 | タイラー・アルジャー | 主 | アトル |
50 | JK・ドビンズ | 主 | ラテンアメリカおよびカリブ海地域 |
51 | ジャリル・マクラフリン | 主 | 書斎 |
52 | ジェイレン・ライト | 主 | ミア |
53 | ロショーン・ジョンソン | 主 | チェ |
54 | マーショーン・ロイド | 主 | GB |
55 | レイ・デイビス | 主 | ハメ撮り |
56 | キートン・ミッチェル | 主 | バル |
57 | ダミオン・ピアース | 主 | 彼 |
58 | キマニ・ビダル | 主 | ラテンアメリカおよびカリブ海地域 |
59 | ティロン・トレイシー・ジュニア | 主 | ニューヨーク |
60 | バッキー・アービング | 主 | 結核 |
関連:2024年NFLドラフトクラスの大胆な空想予測
WR評価
ランク | プレーヤー | POS | チーム |
1 | サー・ラム | WR | D |
2 | タイリーク・ヒル | WR | ミア |
3 | ジャマー・チェイス | WR | 罪 |
4 | ジャスティン・ジェファーソン | WR | 分 |
5 | アムン ラ ブラウン ストリート | WR | ダイエット |
6 | プカ・ナコア | WR | ラール |
7 | A.G.ブラウン | WR | フィ |
8 | ギャレット・ウィルソン | WR | ニューヨーク |
9 | ドレイク・ロンドン | WR | アトル |
10 | クリス・オレーヴ | WR | いいえ |
11 | ニコ・コリンズ | WR | 彼 |
12 | マービン・ハリソン・ジュニア | WR | 急性呼吸器感染症 |
13 | ブランドン・アイユク | WR | 6番目 |
14 | ダバンテ・アダムス | WR | LV |
15 | マイク・エヴァンス | WR | 結核 |
16 | DJ ムーア | WR | チェ |
17 | マイケル・ベイトマン・ジュニア | WR | インディアナ州 |
18 | ステフォン・ディグス | WR | ハメ撮り |
19 | デボ・サミュエル | WR | 6番目 |
20 | DK メトカーフ | WR | 海 |
21 | ジェイレン・ワドル | WR | ミア |
22 | デボンタ・スミス | WR | フィ |
23 | マリク・ナバルス | WR | ニューヨーク |
24 | クーパーカップ | WR | ラール |
25 | キーナン・アレン | WR | チェ |
26 | タンクディール | WR | 彼 |
27 | クリスチャン・カーク | WR | ジャックス |
28 | フラワーズG | WR | バル |
29 | T・ヒギンズ | WR | 罪 |
30 | アマリ・クーパー | WR | CLE |
31 | ジョージ・ピケンズ | WR | 穴 |
32 | るし飯 | WR | カンザス州 |
33 | カルビン・リドリー | WR | 十 |
34 | テリー・マクローリン | WR | WSH |
35 | ディアンドレ・ホプキンス | WR | 十 |
36 | デオンテ・ジョンソン | WR | 車 |
37 | ジェイデン・リード | WR | GB |
38 | マーキス・ブラウン | WR | カンザス州 |
39 | ジョーダン・アディソン | WR | 分 |
40 | クリス・グッドウィン | WR | 結核 |
41 | ラッド・マッコンキー | WR | ラテンアメリカおよびカリブ海地域 |
42 | ローマ ウドンジ | WR | チェ |
43 | ザビエルはそれに値する | WR | カンザス州 |
44 | コートランド・サットン | WR | 書斎 |
45 | ブライアン・トーマス・ジュニア | WR | ジャックス |
46 | キオン・コールマン | WR | ハメ撮り |
47 | クリスチャン・ワトソン | WR | GB |
48 | ジャクソン・スミス・ニジバ | WR | 海 |
49 | カーティス・サミュエル | WR | ハメ撮り |
50 | ジェリー・ジュディ | WR | CLE |
51 | タイラー・ロケット | WR | 海 |
52 | ジャコビー・マイヤーズ | WR | LV |
53 | ジェイムソン・ウィリアムズ | WR | ダイエット |
54 | マイク・ウィリアムズ | WR | ニューヨーク |
55 | ジョシュ・パーマー | WR | ラテンアメリカおよびカリブ海地域 |
56 | ハリル・シェイカー | WR | ハメ撮り |
57 | ギャビー・デイビス | WR | ジャックス |
58 | ラシッド・シャヒド | WR | いいえ |
59 | ロミオ・ドブス | WR | GB |
60 | ダーネル・ムーニー | WR | アトル |
TE の評価
ランク | プレーヤー | POS | チーム |
1 | サム・ラポルタ | T.E | ダイエット |
2 | トラヴィス・ケルシー | T.E | カンザス州 |
3 | マーク・アンドリュース | T.E | バル |
4 | トレイ・マクブライド | T.E | 急性呼吸器感染症 |
5 | エヴァン・イングラム | T.E | ジャックス |
6 | ダルトン・キンケイド | T.E | ハメ撮り |
7 | カイル・ピッツ | T.E | アトル |
8 | ジョージ・キトル | T.E | 6番目 |
9 | ジェイク・ファーガソン | T.E | D |
10 | デビッド・ニョク | T.E | CLE |
11 | ダラス・ゲーデルト | T.E | フィ |
12 | TJ・ホーキンソン | T.E | 分 |
13 | ダルトン・シュルツ | T.E | 彼 |
14 | ブルック・パワーズ | T.E | LV |
15 | コール・クミット | T.E | チェ |
16 | パット・フライエルムス | T.E | 穴 |
17 | ジョーン・ジョンソン | T.E | いいえ |
18 | ハンター・ヘンリー | T.E | 北東 |
19 | キッド・オトン | T.E | 結核 |
20 | ノア・ファント | T.E | 海 |
21 | チゴジム・オコンクォ | T.E | 十 |
22 | ベン・シノット | T.E | WSH |
23 | タイラー・コンクリン | T.E | ニューヨーク |
24 | タッカークラフト | T.E | GB |
25 | ルーク・マスグレイブ | T.E | GB |
26 | イザヤ書の可能性 | T.E | バル |
27 | ジョノ・スミス | T.E | ミア |
28 | マイク・ゲシツキ | T.E | 罪 |
29 | グレッグ・ドルチッチ | T.E | 書斎 |
30 | ジェラニ・ウッズ | T.E | インディアナ州 |
「旅行愛好家。腹立たしいほど謙虚な読者。不治のインターネットスペシャリスト。」
More Stories
NASCAR、2025年カップシリーズカレンダー発表でプレーオフに激震
最も優秀な選手と潜在的な選手
マイク・トムリン、スティーラーズのシーズン開幕戦対ファルコンズでのジャスティン・フィールズの役割に疑問を投げかける