3月 29, 2024

kenmin-souko.jp

日本からの最新ニュースと特集:ビジネス、政治、解説文化、ライフ&スタイル、エンターテインメント、スポーツ。

地震情報:中程度のMac。 4.9地震-2021年12月12日日曜日午後12時30分(GMT +9)茨城県さいたま市の北東29 km

貢献:
特定のレポートに興味がある場合、または追加したい場合は、コメントしてください。
不適切としてフラグを立てます。

東京・福生(南西ハブ61.1km) [Map] /軽い揺れ(MMI IV)/水平(横)揺れ/ 2-5V ベッドと全体が波の中で数回動いた | 4人のユーザーがこれを面白いと感じました。

神奈川県横須賀市(95.1km地震) [Map] /非常に弱い揺れ(MMI II)/水平(横)揺れ/ 2-5秒 私はソファに座っていて、それが並んで揺れ始めました | 4人のユーザーがこれを面白いと感じました。

東京、日本 /ライトシェイク(MMI IV)/水平(横)スイング/ 5-10V 両方向に動いているような気がして、ビルクリークとテレビのバンが少し震える音がしました。 それほど深刻ではありませんが、目立ちます。 | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。

平方町(中心90.2km) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/水平(横)揺れ/ 20-30V 横方向に約30秒間震えます。 | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。

ヒルトン・ナリダ空港(61.3 km SE) [Map] /軽い揺れ(MMI IV)/水平(横)揺れ/ 2-5V 部屋は震え、ベッドは壁に向かって揺れます。 ヒルトン・ナリダ空港、ナリダ、日本の6階。 | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。

風佐(南西地震60.2km) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/水平(横)揺れ/ 20-30V 家族は教会を終えようとしていて、地震はすべてを揺さぶり始めました。 | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。 (報告者 私たちのアプリケーション)。

東京都町田市(70.4 km SSWハブ) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/ガタガタ、振動/ 5-10V すべてがしばらく動いているようです | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。

金四町東京(47.6km地震) [Map] /ライトシェイク(MMI IV)/水平(横)スイング/ 5-10V 建物が横向きになっている | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。

東京東村山市(南西52.6 kmハブ) [Map] /軽い揺れ(MMI IV)/水平(横)揺れ/ 10-15V 布団を敷いた後、すべてが揺れ始めました | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。

東京(南緯54.8 kmの地震) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/水平(横)揺れ/ 10-15V ベッドに横になっている | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。

東京都港区 /弱い揺れ(MMI III)/水平(横)揺れ/ 2-5秒 中等度の震え | 3人のユーザーがこれを面白いと感じました。

神奈川県横浜市(76.9 km SSWハブ) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/水平(横)揺れ/ 15〜20秒 ホテルの隔離で | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

東京・福生(南西ハブ61.8km) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/ガタガタ、振動/ 10-15V 少し不安定でした。 約15秒続きました。 | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

大和(地震の南南西82.4km) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/振動とローリング/ 2-5V 震えが始まったとき、私は机に座っていましたが、それは数秒以上続かなかったと思います。 | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

神奈川県横須賀市(95.1km地震) [Map] /非常に弱い揺れ(MMI II)/水平(横)揺れ/ 2-5秒 私はソファに座っていて、それが並んで揺れ始めました | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

みのとく(中心53.9km) [Map] /マイルドシェイク(MMI IV) ベッドが揺れるのを感じ、家には何も落ちませんでした | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

横浜(73.1 km SSWハブ) [Map] /軽い揺れ(MMI IV)/ガタガタ、振動/ 15〜20秒 ソファに座っていると、それが揺れ始め、私のテレビが動き始めました。 | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

東京(南緯48.3 km) [Map] /ライトシェイク(MMI IV)/水平(横)スイング/ 5-10V 私のベッドに座って、私の部屋のいたるところに音を立てています。 5階 | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

東京 /ライトシェイク(MMI IV)/ 5-10V 飛行機の中程度の乱気流のように | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

東京 /軽い揺れ(MMI IV)/水平(横)揺れ/ 2-5V 製粉所は震える | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。

八王子 /非常に弱い揺れ(MMI II)/垂直および水平方向の揺れ/ 5〜10秒 これは二重の報告かもしれません..最初の報告を記入した後、地震が私のリストに現れました。 | 2人のユーザーがこれを面白いと感じました。 (報告者 私たちのアプリケーション)。

東京(58.4 km SSWハブ) [Map] /弱い震え(MMI III)

シモメグロ(中心56.5km) [Map] /軽い揺れ(MMI IV)/水平(横)揺れ/ 10-15V

馬橋(76 km WNWハブ) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/水平(横)揺れ/ 2-5秒

クンマ県オッタ市(西北西44.7kmハブ) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/ガタガタ、振動/ 1-2V

八王子(南西69kmの地震) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/ガタガタ、振動/ 10-15V

坂上原(SSWセンター72.9km) [Map] /弱い震え(MMI III)

東京・浦安(50.9km地震) [Map] /ライトシェイク(MMI IV)/水平(横)スイング/ 5-10V

ギリ、クンマ(54.8 km WNWハブ) [Map] /軽い揺れ(MMI IV)/水平(横)揺れ/ 10-15V

東京(南緯46.6 km) [Map] /マイルドシェイク(MMI V)

東京(南緯53.7 kmの地震) [Map] /弱い揺れ(MMI III)/ガタガタ、振動/ 20-30V

もっと見せる

READ  日英国家関係展がロンドンで開催