エイドリアン・オデッセイの出演作品を集めたもの 2位で初登場。 ストリートファイター6 #3、#4では
日本のスポーツランキング:5月29日~6月4日
ランキング | システム | タイトル | 出版社 | 発売日 | 毎週の部数 | 総部数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウスウェールズ州 | ゼルダの伝説 涙の王国 | 任天堂 | 5月12日 | 78,602 | 1,594,275 | ||
2 | ニューサウスウェールズ州 | エイドリアン・オデッセイの出演作品を集めたもの | アトラス | 6月1日 | 38,656 | 38,656 | ||
3 | PS5 | ストリートファイター6 | カプコン | 6月2日 | 21,192 | 21,192 | ||
4 | PS4 | ストリートファイター6 | カプコン | 6月2日 | 12,078 | 12,078 | ||
5 | ニューサウスウェールズ州 | マリオカート8 デラックス | 任天堂 | 2017 年 4 月 28 日 | 9,641 | 5,319,756 | ||
6 | ニューサウスウェールズ州 | 塊魂リセマラ+ロイヤルレヴェリーが大好きです | バンダイナムコエンターテインメント | 6月1日 | 8,415 | 8,415 | ||
7 | ニューサウスウェールズ州 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | 2017 年 3 月 3 日 | 7,075 | 2,203,151 | ||
8 | ニューサウスウェールズ州 | マインクラフト | 任天堂 | 2018年6月21日 | 6,152 | 3,152,980 | ||
9 | ニューサウスウェールズ州 | ループ8: 神々の夏 | 素晴らしい | 6月1日 | 5,796 | 5,796 | ||
10 | ニューサウスウェールズ州 | 大乱闘スマッシュブラザーズSpecial | 任天堂 | 2018年12月7日 | 5,606 | 5,205,971 | ||
11 | ニューサウスウェールズ州 | スプラトゥーン3 | 任天堂 | 2022 年 9 月 9 日 | 5,206 | 4,029,361 | ||
12 | ニューサウスウェールズ州 | ポケットモンスター スカーレット/バイオレット | 任天堂 | 2022 年 11 月 18 日 | 5,106 | 5,044,443 | ||
13 | ニューサウスウェールズ州 | 任天堂 ゲームを切り替える | 任天堂 | 2022 年 4 月 29 日 | 4,423 | 1,089,259 | ||
14 | ニューサウスウェールズ州 | 星のカービィ デラックス | 任天堂 | 2月24日 | 4,187 | 440,828 | ||
15 | ニューサウスウェールズ州 | マリオパーティ スーパースターズ | 任天堂 | 2021年10月29日 | 3,858 | 1,240,739 | ||
16 | PS4 | ループ8: 神々の夏 | 素晴らしい | 6月1日 | 2,775 | 2,775 | ||
17 | ニューサウスウェールズ州 | どうぶつの森: New Horizons | 任天堂 | 2020年3月20日 | 2,681 | 7,474,571 | ||
18 | ニューサウスウェールズ州 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 任天堂 | 2019年1月11日 | 2,342 | 1,263,990 | ||
19 | ニューサウスウェールズ州 | スーパーマリオ 3D ワールド + クッパの怒り | 任天堂 | 2021年2月12日 | 2,290 | 1,155,448 | ||
20 | PS5 | グランツーリスモ7 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 2022 年 3 月 4 日 | 2,283 | 314,113 |
ソース: ファミ通
「テレビの専門家。作家。極端なゲーマー。微妙に魅力的なウェブの専門家。学生。邪悪なコーヒーマニア。」
More Stories
無料VPNの利点: デジタル世界を安全に守る方法
【循環型の未来を創造する】電子機器産業での持続可能な革新を支えるコベストロの高性能ポリカーボネート技術
男性はどのように適切なポロシャツを見つけ、どのように彼らはスタイリッシュにそれを着ることができますか?